岗位类别 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 名次 |
检验岗位 | 1 | 80.9 | 53 | 133.9 | 1 |
2 | 75.7 | 54 | 129.7 | 6 | |
3 | 77.06 | 55 | 132.06 | 2 | |
4 | 75.36 | 47 | 122.36 | 10 | |
5 | 78.52 | 50 | 128.52 | 7 | |
6 | 76.94 | 47 | 123.94 | 9 | |
7 | 78.88 | 51 | 129.88 | 5 | |
8 | 75.62 | 51 | 126.62 | 8 | |
9 | 76.2 | 55 | 131.2 | 4 | |
10 | 78.02 | 54 | 132.02 | 3 |
铜陵市中心血站
2021年7月21日