护理岗: | |||||||
准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 |
001 | 031 | 061 | 091 | 47 | |||
002 | 59 | 032 | 062 | 68 | 092 | ||
003 | 61 | 033 | 62 | 063 | 49 | 093 | 49 |
004 | 60 | 034 | 64 | 064 | 62 | 094 | |
005 | 54 | 035 | 57 | 065 | 095 | ||
006 | 45 | 036 | 066 | 68 | 096 | ||
007 | 56 | 037 | 067 | 68 | 097 | ||
008 | 56 | 038 | 49 | 068 | 62 | 098 | 55 |
009 | 70 | 039 | 63 | 069 | 67 | ||
010 | 63 | 040 | 66 | 070 | 55 | ||
011 | 58 | 041 | 071 | 68 | |||
012 | 51 | 042 | 072 | 60 | |||
013 | 42 | 043 | 073 | 51 | |||
014 | 044 | 66 | 074 | 52 | |||
015 | 54 | 045 | 075 | 60 | |||
016 | 046 | 65 | 076 | 55 | |||
017 | 047 | 66 | 077 | ||||
018 | 61 | 048 | 63 | 078 | 65 | ||
019 | 67 | 049 | 56 | 079 | 58 | ||
020 | 64 | 050 | 69 | 080 | 64 | ||
021 | 50 | 051 | 58 | 081 | 60 | ||
022 | 53 | 052 | 082 | 55 | |||
023 | 053 | 083 | |||||
024 | 62 | 054 | 084 | 59 | |||
025 | 46 | 055 | 63 | 085 | |||
026 | 60 | 056 | 64 | 086 | 50 | ||
027 | 42 | 057 | 087 | ||||
028 | 058 | 088 | 40 | ||||
029 | 059 | 089 | |||||
030 | 060 | 52 | 090 |
检验岗: | ||
准考证号 | 笔试成绩 | |
100 | 61 | |
101 | ||
102 | 61 | |
103 | 65 | |
104 | 21 | |
105 | ||
106 | ||
107 | 85 | |
108 | 66 | |
109 | 65 | |
110 | ||
111 | ||
112 | 66 | |
备注:笔试成绩空白为缺考 |
按照要求(根据岗位招录计划数,在同岗位达线人员中依笔试成绩由高分到低分按1:3的比例确定;最后一名如有多名考生笔试成绩相同的,一并确定为面试人选),本次公开招聘进入面试的考生准考证号分别为:009号、050号、062号、066号、067 号、071号、107号、108号、112号。 铜陵市中心血站 2020年11月1日 |